冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 卢森堡VS斯洛伐 | 4.56 | 12.2 | 83.24 | 0 |
2 | 14 | 立陶宛VS英格兰 | 9.51 | 22.53 | 67.96 | 0 |
3 | 13 | 爱沙尼VS瑞 士 | 20.87 | 28.53 | 50.6 | 0 |
4 | 4 | 塞尔维VS葡萄牙 | 35.8 | 34.41 | 29.8 | 0 |
5 | 3 | 希 腊VS匈牙利 | 30.42 | 28.67 | 40.91 | 3 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 卢森堡VS斯洛伐 | 4.56 | 12.2 | 83.24 | 0 |
2 | 14 | 立陶宛VS英格兰 | 9.51 | 22.53 | 67.96 | 0 |
3 | 13 | 爱沙尼VS瑞 士 | 20.87 | 28.53 | 50.6 | 0 |
4 | 4 | 塞尔维VS葡萄牙 | 35.8 | 34.41 | 29.8 | 0 |
5 | 3 | 希 腊VS匈牙利 | 30.42 | 28.67 | 40.91 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有