冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 斯洛伐VS白 俄 | 59.67 | 29.67 | 10.65 | 0 |
2 | 11 | 捷 克VS土耳其 | 36.17 | 32.41 | 31.42 | 0 |
3 | 7 | 黑 山VS奥地利 | 34 | 32.61 | 33.39 | 0 |
4 | 13 | 波 黑VS威尔士 | 39.62 | 32.37 | 28.01 | 3 |
5 | 9 | 阿塞拜VS意大利 | 4.69 | 30.34 | 64.97 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 斯洛伐VS白 俄 | 59.67 | 29.67 | 10.65 | 0 |
2 | 11 | 捷 克VS土耳其 | 36.17 | 32.41 | 31.42 | 0 |
3 | 7 | 黑 山VS奥地利 | 34 | 32.61 | 33.39 | 0 |
4 | 13 | 波 黑VS威尔士 | 39.62 | 32.37 | 28.01 | 3 |
5 | 9 | 阿塞拜VS意大利 | 4.69 | 30.34 | 64.97 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有