冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 爱尔兰VS德 国 | 5.04 | 18.86 | 76.1 | 3 |
2 | 1 | 约 旦VS澳大利 | 10.18 | 21.49 | 68.33 | 3 |
3 | 12 | 罗马尼VS芬 兰 | 75.79 | 17.42 | 6.78 | 1 |
4 | 2 | 阿 曼VS伊 朗 | 18.34 | 30.2 | 51.46 | 1 |
5 | 9 | 苏格兰VS波 兰 | 25.51 | 30.44 | 44.05 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 爱尔兰VS德 国 | 5.04 | 18.86 | 76.1 | 3 |
2 | 1 | 约 旦VS澳大利 | 10.18 | 21.49 | 68.33 | 3 |
3 | 12 | 罗马尼VS芬 兰 | 75.79 | 17.42 | 6.78 | 1 |
4 | 2 | 阿 曼VS伊 朗 | 18.34 | 30.2 | 51.46 | 1 |
5 | 9 | 苏格兰VS波 兰 | 25.51 | 30.44 | 44.05 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有