冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 沃尔夫VS汉诺威 | 79.79 | 13.21 | 7 | 1 |
2 | 7 | 纽卡斯VS切尔西 | 9.43 | 16.8 | 73.77 | 1 |
3 | 6 | 西汉姆VS诺维奇 | 49.06 | 27.37 | 23.57 | 1 |
4 | 8 | 奥格斯VS霍芬海 | 45.59 | 24.5 | 29.91 | 0 |
5 | 12 | 斯图加VS门 兴 | 45.64 | 24.16 | 30.2 | 0 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 沃尔夫VS汉诺威 | 79.79 | 13.21 | 7 | 1 |
2 | 7 | 纽卡斯VS切尔西 | 9.43 | 16.8 | 73.77 | 1 |
3 | 6 | 西汉姆VS诺维奇 | 49.06 | 27.37 | 23.57 | 1 |
4 | 8 | 奥格斯VS霍芬海 | 45.59 | 24.5 | 29.91 | 0 |
5 | 12 | 斯图加VS门 兴 | 45.64 | 24.16 | 30.2 | 0 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有