冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 梅 斯VS尼 姆 | 77.46 | 15.94 | 6.6 | 0 |
2 | 13 | 布尔格VS伊维恩 | 53.35 | 29.19 | 17.45 | 0 |
3 | 2 | 杜塞尔VS桑德豪 | 60.21 | 19.25 | 20.53 | 0 |
4 | 3 | 波 鸿VS凯 泽 | 49.64 | 28.72 | 21.64 | 0 |
5 | 4 | 纽伦堡VS比勒费 | 53.84 | 26.35 | 19.81 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 梅 斯VS尼 姆 | 77.46 | 15.94 | 6.6 | 0 |
2 | 13 | 布尔格VS伊维恩 | 53.35 | 29.19 | 17.45 | 0 |
3 | 2 | 杜塞尔VS桑德豪 | 60.21 | 19.25 | 20.53 | 0 |
4 | 3 | 波 鸿VS凯 泽 | 49.64 | 28.72 | 21.64 | 0 |
5 | 4 | 纽伦堡VS比勒费 | 53.84 | 26.35 | 19.81 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有