1 | 12 | 克雷泰VS瓦朗谢 | 50.91 | 33.33 | 15.76 | 0 |
2 | 3 | 弗赖堡VS比勒费 | 73.05 | 16.17 | 10.79 | 1 |
3 | 4 | 波 鸿VS杜塞尔 | 59.69 | 23.02 | 17.29 | 1 |
4 | 14 | 圣红星VS索 肖 | 42.46 | 31.73 | 25.81 | 1 |
5 | 5 | 赫塔费VS马拉加 | 33.09 | 29.61 | 37.3 | 3 |
1 | 12 | 克雷泰VS瓦朗谢 | 50.91 | 33.33 | 15.76 | 0 |
2 | 3 | 弗赖堡VS比勒费 | 73.05 | 16.17 | 10.79 | 1 |
3 | 4 | 波 鸿VS杜塞尔 | 59.69 | 23.02 | 17.29 | 1 |
4 | 14 | 圣红星VS索 肖 | 42.46 | 31.73 | 25.81 | 1 |
5 | 5 | 赫塔费VS马拉加 | 33.09 | 29.61 | 37.3 | 3 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有