冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 里斯本VS莫火车 | 73.03 | 19.06 | 7.91 | 0 |
2 | 5 | 快 速VS比利亚 | 19.33 | 31.68 | 48.99 | 3 |
3 | 10 | 佛罗伦VS巴塞尔 | 51.01 | 27.54 | 21.44 | 0 |
4 | 7 | 埃蒂安VS罗森博 | 59.98 | 25.11 | 14.91 | 1 |
5 | 8 | 第聂伯VS拉齐奥 | 40.02 | 30.72 | 29.26 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 里斯本VS莫火车 | 73.03 | 19.06 | 7.91 | 0 |
2 | 5 | 快 速VS比利亚 | 19.33 | 31.68 | 48.99 | 3 |
3 | 10 | 佛罗伦VS巴塞尔 | 51.01 | 27.54 | 21.44 | 0 |
4 | 7 | 埃蒂安VS罗森博 | 59.98 | 25.11 | 14.91 | 1 |
5 | 8 | 第聂伯VS拉齐奥 | 40.02 | 30.72 | 29.26 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有