冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 曼 城VS尤 文 | 60.15 | 30.81 | 9.04 | 0 |
2 | 1 | 恒 大VS太阳神 | 76.24 | 15.99 | 7.77 | 1 |
3 | 11 | 伯明翰VS诺丁汉 | 46.95 | 32.58 | 20.48 | 0 |
4 | 4 | 埃因霍VS曼 联 | 25.27 | 31.47 | 43.27 | 3 |
5 | 2 | 莱赫维VS希拉尔 | 33.58 | 29.93 | 36.49 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 曼 城VS尤 文 | 60.15 | 30.81 | 9.04 | 0 |
2 | 1 | 恒 大VS太阳神 | 76.24 | 15.99 | 7.77 | 1 |
3 | 11 | 伯明翰VS诺丁汉 | 46.95 | 32.58 | 20.48 | 0 |
4 | 4 | 埃因霍VS曼 联 | 25.27 | 31.47 | 43.27 | 3 |
5 | 2 | 莱赫维VS希拉尔 | 33.58 | 29.93 | 36.49 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有