冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 瑞 典VS奥地利 | 33.04 | 53.85 | 13.11 | 0 |
2 | 12 | 瑞 典VS奥地利 | 48.85 | 32.93 | 18.22 | 0 |
3 | 4 | 斯洛伐VS乌克兰 | 42.44 | 27.5 | 30.06 | 1 |
4 | 7 | 斯洛文VS爱沙尼 | 43.64 | 44.96 | 11.41 | 1 |
5 | 5 | 英格兰VS瑞 士 | 37.16 | 50.66 | 12.18 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 11 | 瑞 典VS奥地利 | 33.04 | 53.85 | 13.11 | 0 |
2 | 12 | 瑞 典VS奥地利 | 48.85 | 32.93 | 18.22 | 0 |
3 | 4 | 斯洛伐VS乌克兰 | 42.44 | 27.5 | 30.06 | 1 |
4 | 7 | 斯洛文VS爱沙尼 | 43.64 | 44.96 | 11.41 | 1 |
5 | 5 | 英格兰VS瑞 士 | 37.16 | 50.66 | 12.18 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有