冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 格鲁吉VS苏格兰 | 12.7 | 31.19 | 56.11 | 3 |
2 | 3 | 希 腊VS芬 兰 | 46.86 | 30.58 | 22.56 | 0 |
3 | 5 | 丹 麦VS阿尔巴 | 60.24 | 26.46 | 13.29 | 1 |
4 | 7 | 卢森堡VS马其顿 | 27.8 | 31.08 | 41.12 | 3 |
5 | 4 | 匈牙利VS罗马尼 | 23.02 | 36.32 | 40.66 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 格鲁吉VS苏格兰 | 12.7 | 31.19 | 56.11 | 3 |
2 | 3 | 希 腊VS芬 兰 | 46.86 | 30.58 | 22.56 | 0 |
3 | 5 | 丹 麦VS阿尔巴 | 60.24 | 26.46 | 13.29 | 1 |
4 | 7 | 卢森堡VS马其顿 | 27.8 | 31.08 | 41.12 | 3 |
5 | 4 | 匈牙利VS罗马尼 | 23.02 | 36.32 | 40.66 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有