冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 矿 工VS快 速 | 73.95 | 15.32 | 10.73 | 1 |
2 | 6 | 特拉维VS巴塞尔 | 20.84 | 20.96 | 58.19 | 1 |
3 | 3 | 全 北VS大 阪 | 51.08 | 27.51 | 21.4 | 1 |
4 | 4 | 德石油VS迪拜阿 | 37.39 | 33.8 | 28.8 | 0 |
5 | 10 | 希腊人VS阿斯塔 | 51.05 | 30.28 | 18.67 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 8 | 矿 工VS快 速 | 73.95 | 15.32 | 10.73 | 1 |
2 | 6 | 特拉维VS巴塞尔 | 20.84 | 20.96 | 58.19 | 1 |
3 | 3 | 全 北VS大 阪 | 51.08 | 27.51 | 21.4 | 1 |
4 | 4 | 德石油VS迪拜阿 | 37.39 | 33.8 | 28.8 | 0 |
5 | 10 | 希腊人VS阿斯塔 | 51.05 | 30.28 | 18.67 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有