冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 阿森纳VS西汉姆 | 93.09 | 4.65 | 2.26 | 0 |
2 | 4 | 波尔多VS兰 斯 | 68.41 | 23.8 | 7.79 | 0 |
3 | 6 | 里 昂VS洛里昂 | 73.69 | 17.31 | 9 | 1 |
4 | 5 | 图卢兹VS埃蒂安 | 24.1 | 38.75 | 37.15 | 3 |
5 | 7 | 哈尔姆VS奥特维 | 55.05 | 25.6 | 19.36 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 阿森纳VS西汉姆 | 93.09 | 4.65 | 2.26 | 0 |
2 | 4 | 波尔多VS兰 斯 | 68.41 | 23.8 | 7.79 | 0 |
3 | 6 | 里 昂VS洛里昂 | 73.69 | 17.31 | 9 | 1 |
4 | 5 | 图卢兹VS埃蒂安 | 24.1 | 38.75 | 37.15 | 3 |
5 | 7 | 哈尔姆VS奥特维 | 55.05 | 25.6 | 19.36 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有