注数 | 日期 | 期数 | 中出大奖旺站 | 彩票类型 | 单注奖金(万元) | 总奖金额(万元) |
1 | 1月14日 | 15006 | 泉州石狮凤里街道八七路1912号10821站 | 6+2追加复式票 | 1600 | 1603.6060 |
1 | 1月17日 | 15007 | 泉州晋江陈埭镇岸刀村新大街126号10445站 | 3胆10拖+2胆拖复式票 | 1000 | 1009.0784 |
1 | 1月19日 | 15008 | 福州连江马祖西路2号上一日出东方10#楼-05号店22913站 | 8+2复式票 | 535.0846 | 545.1281 |
1 | 2月2日 | 15014 | 泉州德化龙浔镇瓷城花园41栋第四间店面10725站 | 7+2复式票 | 1000 | 1004.3220 |
1 | 2月4日 | 15015 | 厦门湖里区台湾街161号之15店面90686站 | 3元追加单式票 | 944.8760 | 944.8760 |
1 | 4月4日 | 15037 | 福州市仓山闽江大道128号香江明珠29号楼-36号连体02店面右侧20324站 | 6+3复式票 | 1000 | 1021.9466 |
1 | 4月6日 | 15038 | 厦门思明区莲前东路79号90911站 | 3注追加单式票 | 1000 | 1000.0005 |
3 | 4月25日 | 15046 | 福州仓山建新镇石边路52号金山碧水三期夏泌苑16号7店20634站 | 7+2追加复式票 | 974.3358 | 977.6358 |
福州鼓楼义井村井街11号店20582站 | 5注单式票 | 608.9599 | 608.9599 | |||
泉州南安官桥镇金庄街工商路12号10220站 | 3注单式票 | 608.9599 | ||||
1 | 6月22日 | 15071 | 南平市延平区炉下镇杜陵路122号58106站 | 6+2复式票 | 1500 | 1502.3635 |
2 | 6月24日 | 15072 | 泉州南安洪濑镇体育场边第三间10212站 | 3注追加单式票 | 975.9152 | 975.9152 |
漳州南靖县山城镇紫荆东路书香门第D-06店面30643站 | 5注单式票 | 609.9470 | 609.9480 | |||
1 | 6月27日 | 15073 | 福州市台江区交通西路天城公寓4号楼底6号店20182站 | 6+2复式票 | 877.1668 | 879.7563 |
1 | 7月4日 | 15076 | 泉州石狮市宝盖镇长福村工业区10890站 | 2注单式票 | 1000 | 1000 |
1 | 7月8日 | 15078 | 厦门市湖里区金益六里五号之102室90297站 | 5注追加单式票 | 1600 | 1600.0005 |
2 | 7月13日 | 15080 | 福州市连江县凤城镇金安路凤翔国际二栋001门面20725站 | 9+3复式票 | 519.7889 | 528.6184 |
南平市顺昌县城中路103号50509站 | 6+2复式票 | 519.7889 | 520.5389 | |||
1 | 8月5日 | 15090 | 福州市晋安区秀峰路秀山山前64号20511站 | 803.9435 |
(金嵌)